![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒久的な、雌ネジ補修用キットFull-Torqueは、特殊ネジ山形状により母材の強化を行えるネジ穴の補修用インサートキットです。 [ オーダーフォーム(PDF) … プリントしてお送り下さい ] 弊社特殊インサートの特徴
![]() 雌ネジトラブル対処法
取扱いインサーキット
ネジ山の補修を行うタイプ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品番 | 内ネジ | 寸法A 外ネジ径[mm] |
寸法B ネジ長[mm] |
同封 ドリルサイズ[mm] |
タップ型番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネジ径[mm] | ネジピッチ[mm] | |||||
| FFT26100K | 6 | 1 | 8.97(2) | 14.99 | 8.06 | FT2FT-1 |
| FFT38125K | 8 | 1.25 | 11.81(3) | 19.81 | 10.72 | FT3FT-1 |
| FFT410150K | 10 | 1.5 | 15.11(4) | 25.02 | 13.10 | FT4FT-1 |
| FFT512175K | 12 | 1.75 | 18.67(5) | 30.23 | 16.67 | FT5FT-1 |
| FFT514200K | 14 | 2 | 18.67(5) | 28.45 | 16.67 | FT5FT-1 |
| FFT616200K | 16 | 2 | 21.84(6) | 39.75 | 20.24 | FT6FT-1 |
| FFT718250K | 18 | 2.5 | 24.64(7) | 44.98 | 22.62 | FT7FT-1 |
| FFT820250K | 20 | 2.5 | 27.81(8) | 47.63 | 25.80 | FT8FT-1 |
| FFT924300K | 24 | 3 | 30.99(9) | 60.33 | 28.97 | FT9FT-1 |
| インサートキット(パッケージ) | 品番 | サイズ(o)φ内径 ×L長さ×ネジピッチ |
個数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
6〜24o
Thread Repair Insert Kit |
FFTC6M-24MK | 6〜24oキット | |||
<内 訳>![]() ![]() |
【インサート】 | ||||
| FFT26100 | φ6×L14.99×1.00 | 5 | |||
| FFT2S6100 | φ6×L 8.00×1.00 | 5 | |||
| FFT27100 | φ7×L17.53×1.00 | 5 | |||
| FFT2S7100 | φ7×L 8.64 ×1.00 | 5 | |||
| FFT38125 | φ8×L19.81×1.25 | 5 | |||
| FFT3S8125 | φ8×L10.16×1.25 | 5 | |||
| FFT410150 | φ10×L25.02×1.50 | 5 | |||
| FFT4S10150 | φ10×L12.70×1.50 | 5 | |||
| FFT512175 | φ12×L30.23×1.75 | 5 | |||
| FFT5S12175 | φ12×L15.24×1.75 | 5 | |||
| FFT514200 | φ14×L28.45×2.00 | 5 | |||
| FFT5S14200 | φ14×L15.24×2.00 | 5 | |||
| FFT616200 | φ16×L39.75×2.00 | 5 | |||
| FFT6S16200 | φ16×L19.81×2.00 | 5 | |||
| FFT718250 | φ18×L44.98×2.50 | 5 | |||
| FFT7S18250 | φ18×L22.48×2.50 | 5 | |||
| FFT820250 | φ20×L47.63×2.50 | 5 | |||
| FFT8S20250 | φ20×L23.88×2.50 | 5 | |||
| FFT924300 | φ24×L60.33×3.00 | 5 | |||
| FFT9S24300 | φ24×L30.48×3.00 | 5 | |||
| 【 工具類 】 | |||||
| ドリルビット | 各サイズ | 各1 |
*一般鋼用
*アルミ・スチール用
*一般鋼用
*アルミ・スチール用 各サイズ対応 |
||
| ストレートタップ | 各サイズ | 各1 | |||
| スパイラルタップ | 各サイズ | 各1 | |||
| 切削油 | 1 | ||||
| 切削油 | 1 | ||||
| シーラント | 1 | ||||
| 回り止めピン | |||||
| 回り止めピン用 ドリル、ドリルストップ | 3 | ||||
| 設置用ボルトセット | 各サイズ | 各1 | |||
| インサートキット(サイズ別) | 品番 | サイズ(o)φ内径 ×L長さ×ネジピッチ |
個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
FFT38125K | φ8×L19.81×1.25 | 5 | |
| FFT410150K | φ10×L25.02×1.50 | 5 | ||
| FFT512175K | φ12×L30.23×1.75 | 5 | ||
| FFT514200K | φ14×L28.45×2.00 | 5 | ||
| FFT616200K | φ16×L39.75×2.00 | 5 | ||
| FFT718250K | φ18×L44.98×2.50 | 5 | ||
| FFT820250K | φ20×L47.63×2.50 | 5 | ||
| FFT924300K | φ24×L60.33×3.00 | 5 |
| インサート(単品) | 品 番 | サイズ(o)φ内径 ×L長さ×ネジピッチ |
個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
FFT38125-10 | φ8×L19.81×1.25 | 10 | |
| FFT410150-10 | φ10×L25.02×1.50 | 10 | ||
| FFT512175-10 | φ12×L30.23×1.75 | 10 | ||
| FFT514200-10 | φ14×L28.45×2.00 | 10 | ||
| FFT616200-10 | φ16×L39.75×2.00 | 10 | ||
| FFT718250-10 | φ18×L44.98×2.50 | 10 | ||
| FFT820250-10 | φ20×L47.63×2.50 | 10 | ||
| FFT924300-10 | φ24×L60.33×3.00 | 10 |
※各サイズ別インサートキットにも工具類は付属しております